Kits de Chambre de cadre en acier de Q235B
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | FASEC |
Certification: | EN 1090-2-2018; ISO3834 |
Numéro de modèle: | FASEC-FC01 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 ENSEMBLES |
---|---|
Prix: | USD 180~280 per square meter |
Détails d'emballage: | Paquet de expédition de mer standard, ou comme exigences des acheteurs. |
Délai de livraison: | 25~40 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 600 000 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier | Spécifications: | Q235B ou Q345B |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | amorce riche en zinc époxyde extérieure d'amorce + peinture intermédiaire de mica époxyde | Système inclus: | Panneau "sandwich" de PU/EPS |
Application: | Chambre, école, centre commercial et ainsi de suite | ||
Mettre en évidence: | Kits de Chambre de cadre en acier de Q235B,Kits de Chambre de cadre en acier de Q345B,Kits préfabriqués de Chambre en métal ISO3834 |
Description de produit
Chambre modulaire bon marché de villa de Chambre de structure métallique de maisons de luxe préfabriquées portatives préfabriquées en acier légères de Chambre “
Article | Détails |
Dimensions externes (L×W×H) | Adapté aux besoins du client |
Base de processus | Vue : soudure formée à froid et réalisée |
Matériel | ENV ou client fait (Laines phénoliques Propor/unité centrale de /Rock d'aldéhyde) |
Toit | tôle d'acier de 0.426mm + panneau "sandwich" de 50mm ENV |
Mur | Mur : tôle galvanisée et peinte d'épaisseur du panneau "sandwich" de l'épaisseur ENV de 50mm +0.426mm de couleur d'acier |
Windows | Fenêtre de glissement en aluminium/White/800*1200mm. |
Portes | Porte en acier, 860x2050mm |
Peinture | Manteau galvanisé de Treatment+Base Coat+Finish |
Notre service
pendant 1,24 heures en ligne, un à un service, résolvent votre problème opportun et efficace.
ingénieurs d'équipe et de site de l'installation 2.Professional pour les pays étrangers.
3.Customers sont chaleureux accueil pour visiter notre usine à tout moment, même pendant des vacances.
4. Disposition parfaite pour des clients de la réservation à l'expédition de produit.
Paramètre technique de maison préfabriquée standard :
résistance de (1).Wind : Catégorie 11 (vent speed≤111.5km/h)
résistance de (2).Earthquake : Catégorie 7
capacité de charge de (3).Live de toiture : 0.5kn/m2
(4).External et coefficient interne de transmission de chaleur de mur : 0.35Kcal/m2hc
Capacité de charge de plancher de (5).Second : 150 kg/m2
la charge de (6).Live du couloir est 2.0kn/m2